Els Jocs Olímpics de Pequín es van celebrar el 2008, del 8 al 24 d’agost. Hi van participar 11.028 atletes, provinents de 204 països. La taula mostra les medalles obtingudes pels deu primers classificats pel nombre de medalles d'or:
Posició | País | Or | Plata | Bronze |
1 | Xina | 51 | 21 | 28 |
2 | Estats Units | 36 | 38 | 36 |
3 | Rússia | 23 | 21 | 28 |
4 | Regne Unit | 19 | 13 | 15 |
5 | Alemanya | 16 | 10 | 15 |
6 | Austràlia | 14 | 15 | 17 |
7 | Corea del Sud | 13 | 10 | 8 |
8 | Japó | 9 | 6 | 10 |
9 | Itàlia | 8 | 10 | 10 |
10 | França | 7 | 16 | 17 |
El nombre de països que van rebre medalla va ser de 86. Es van celebrar 302 proves, i les medalles que es van repartir van ser 302 d’or, 303 de plata i 353 de bronze.