Els Jocs Olímpics d’Atenes es van celebrar el 2004, del 13 al 29 d’agost. Hi van participar 10.625 atletes, provinents de 201 països. La taula mostra les medalles obtingudes pels deu primers classificats pel nombre de medalles d'or:
Posició | País | Or | Plata | Bronze |
1 | Estats Units | 36 | 39 | 27 |
2 | Xina | 32 | 17 | 14 |
3 | Rússia | 27 | 27 | 38 |
4 | Austràlia | 17 | 16 | 16 |
5 | Japó | 16 | 9 | 12 |
6 | Alemanya | 13 | 16 | 20 |
7 | França | 11 | 9 | 13 |
8 | Itàlia | 10 | 11 | 11 |
9 | Corea del Sud | 9 | 12 | 9 |
10 | Regne Unit | 9 | 9 | 12 |
El nombre de països que van obtenir medalla va ser de 74. Es van celebrar 302 competicions, i es van repartir 301 medalles d’or, 301 de plata i 327 de bronze.